Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting 2020 | Streefwaarde | |
1 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38) | 624 | 615 | 620 | 635 | zie toelichting |
2 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39) | 719 | 711 | 716 | 733 | zie toelichting |
3 | Gemiddelde WOZ waarde (35) | 183 | 194 | 197 | n.n.b. | n.v.t. |
4 | Nieuw gebouwde woningen (36) | n.n.b. | n.n.b. | 3,8 | . | . |
5 | Demografische druk (37) | 66,0 | 66,7 | - | . | . |
Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing
Toelichting per regel
- € ; streefwaarde is max. op landelijk gemiddelde (2019: €699)
- € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde (2019:€739)
- € x1.000; gemiddelde waarde van woningen
- Aantal per 1.000 woningen
- Aantal (totaal) van personen tot 20 jaar plus 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 t/m 65 jaar