Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting 2020 | Streefwaarde | |
1 | Formatie (1) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | n.v.t. |
2 | Bezetting (2) | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | n.v.t. |
3 | Apparaatskosten (3) | 608,0 | 609,5 | 647,0 | 657,1 | n.v.t. |
4 | Externe inhuur (4) | 16,4 | 18,8 | 14,0 | n.n.b. | n.v.t. |
5 | Inhuur | 82,6 | 102 | 75,0 | n.n.b. | n.v.t. |
6 | Overhead (5) | 8,7 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | n.v.t. |
Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing
Toelichting per regel
- Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
- Aantal fte'(formatie) per 1.000 inwoners
- € per inwoner
- Percentage op loonsom
- € per inwoner, geen verplichte indicator
- Percentage op totale lasten