Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting 2020 | Streefwaarde | |
1 | Jongeren met delict voor de rechter (22) | n.n.b. | n.n.b. | - | . | . |
2 | Banen (21) | 667,3 | 668,8 | 689,0 | 690,0 | 861,6 |
3 | Netto arbeidsparticipatie (24) | 68,1 | 69,5 | 69,0 | 70,4 | 80,0 |
4 | Personen met een bijstandsuitkering (27) | 37,1 | 34,3 | 37,5 | 34,1 | 34,0 |
5 | Lopende re-integratievoorzieningen (28) | 7,5 | 6,3 | 16,0 | 10,0 | 22,0 |
6 | Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (32) | 55 | 56 | 62 | 62 | 62 |
7 | Kinderen in uitkeringsgezin (23) | 9,1 | n.n.b. | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
8 | jeugdwerkloosheid | - | - | - | - | - |
9 | Jongeren met jeugdhulp (29) | 7,9 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
10 | Jongeren met jeugdreclassering (31) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
11 | Jongeren met jeugdbescherming (30) | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1 |
Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing
Toelichting per regel
- Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
- Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar).
De streefwaarde is gebaseerd op onbenutte potentie binnen onze arbeidsmarktregio, er is ruimte voor verbetering - Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
- Aantal personen met een uitkering o.b.v. WWB (t/m 2014) en Participatiewet
- Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar)
- Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep
Verwachte stijging in verband met de aanzuigende werking abonnementstarief - Aantal kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering, actualisatie in september.
- Geen verplichte indicator
- Percentage jongeren tot 18 jaar t.o.v. alle jongeren
- Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) t.o.v. van alle jongeren
- Percentage jongeren tot 18 jaar met een dwingend opgelegde maatregel (rechter)