Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting 2020 | Streefwaarde | |
1 | Winkeldiefstallen (8) | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | < 1,9 |
2 | Diefstallen uit woning (10) | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | < 2,2 |
3 | Geweldsmisdrijven (9) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | < 5,1 |
4 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (11) | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 5,5 | < 5,2 |
5 | Verwijzingen Halt (6) | 150 | 130 | 150 | 150 | 150,0 |
6 | Harde kern jongeren (12-24 jaar) | - | - | - | - | - |
Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing
Toelichting per regel
- Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
- Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
- Aantal Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
- Aantal vernieling en misdrijven tegen openbare orde per 1.000 inwoners
- Aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar
- Geen verplichte indicator